| Proje Adı | Alan | Yer | Yıl | |||
| BAYKAR FAZ-2 EK BİNA | 4.600m2 | Hadımköy / İstanbul | 2024 | |||
| ALPMAN AVIATION OFİS YALI ATAKÖY | 220m2 | Ataköy / İstanbul | 2024 | |||
| NUROL GYO OFİS | 550m2 | Maslak / İstanbul | 2023 | |||
| YALI ATAKÖY C-06 OFİS | 135m2 | Ataköy / İstanbul | 2023 | |||
| ARGOS IN CAPPADOCIA OFİS | 1.200m2 | Uçhisar / Nevşehir | 2023 | |||
| LORO PIANA MAĞAZASI ZORLU AVM | 150m2 | Beşiktaş / İstanbul | 2023 | |||
| KIKO MILANO MAĞAZASI KANYON AVM | 100m2 | Şişli / İstanbul | 2023 | |||
| KIKO MILANO MAĞAZASI NİŞANTAŞI | 100m2 | Şişli / İstanbul | 2023 | |||
| MG GÜLÇİÇEK KİMYA VE UÇANYAĞLAR SAN. TİC. A.Ş. YENİ TESİS PROJESİ | 18.750m2 | Gebze / Kocaeli | 2023 | |||
| GUCCI MAĞAZASI ZORLU AVM | 400m2 | Beşiktaş / İstanul | 2023 | |||
| MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS OTEL DAY GROUP | 6.000m2 | Şişli / İstanbul | 2023 | |||
| ACIBADEM HASTANELER RENOVASYON İŞLERİ | - | Maslak / İstanbul Fulya / İstanbul Ataşehir / İstanbul Taksim / İstanbul Altunizade / İstanbul Halkalı / İstanbul Nilüfer / Bursa Bodrum / Muğla Çiğli / İzmir |
2023 | |||
| ACIBADEM SAMANDIRA A PLUS | - | Sancaktepe / İstanbul | 2023 | |||
| ACIBADEM KREŞ | - | Ataşehir / İstanbul | 2023 | |||
| ACIBADEM GENEL MÜDÜRLÜK KAN BANKASI TADİLAT İŞİ | - | Altunizade / İstanbul | 2023 | |||
| ACIBADEM BAKIRKÖY HASTANESİ RACK KABİN DÜZENLEME İŞLERİ | - | Bakırköy / İstanbul | 2023 | |||
| ACIBADEM KOZYATAĞI HASTANESİ RACK AKBİN DÜZENLEME İŞLERİ |
- |
Kadıköy / İstanbul | 2023 | |||
| ACIBADEM SANCAKTEPE LOJİSTİK MERKEZİ | 10.000m2 | Sancaktepe / İstanbul | 2023 | |||
| İNTERNET KAFE YAPISAL KABLOLAMA İŞLERİ | - | Eyüpsultan / İstanbul | 2023 | |||
| TURAS MÜHENDİSLİK OFİSİ YAPISAL KABLOLAMA İŞLERİ | 150m2 | Kartal / İstanbul | 2023 | |||
| KOZYATAĞI OFİS YAPISAL KABLOLAMA İŞLERİ | Kadıköy / İstanbul | 2023 | ||||
| HEINRICH DERNEĞİ | 200m2 | Beyoğlu / İstanbul | 2023 | |||
| SANKO GAZİANTEP DATACENTER | 400m2 | Gaziantep | 2023 | |||
| SANKO GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 35.500m2 | Gaziantep | 2023 | |||
| SANKO-4 İPLİK FABRİKASI | 70.000m2 | Gaziantep | 2023 | |||
| İŞ BANKASI KULELERİ RACK KABİN DÜZENLEME İŞLERİ | 27.500m2 | Beşiktaş / İstanbul | 2023 | |||
| TRENDYOL EXPRESS AYDIN NAZİLLİ KARGO ŞUBESİ | 220m2 | Nazilli / Aydın | 2022 | |||
| TRENDYOL EXPRESS BURSA OSMANGAZİ HEYKEL KARGO ŞUBESİ | 1.850m2 | Osmangazi / Bursa | 2022 | |||
| TRENDYOL EXPRESS DENİZLİ PAMUKKALE KARGO ŞUBESİ | - | Pamukkale / Denizli | 2022 | |||
| TRENDYOL EXPRESS EDİRNE KIRKPINAR KARGO ŞUBESİ | 1.000m2 | Kırkpınar / Edirne | 2022 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL MALTEPE BURÇAK KARGO ŞUBESİ | 240m2 | Maltepe / İstanbul | 2022 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İZMİR KEMALPAŞA KARGO ŞUBESİ | - | Kemalpaşa / İzmir | 2022 | |||
| TRENDYOL EXPRESS KÜTAHYA TAVŞANLI KARGO ŞUBESİ | 450m2 | Tavşanlı / Kütahya | 2022 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL TOPKAPI KARGO ŞUBESİ | 400m2 | Topkapı / İstanbul | 2022 | |||
| ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANE VE GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 95.000m2 | Ataşehir / İstanbul | 2022 | |||
| ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANE VE OFİS DATACENTER | 120m2 | Ataşehir / İstanbul | 2022 | |||
| ACIBADEM HASTANELER RENOVASYON İŞLERİ | - | Maslak / İstanbul Fulya / İstanbul Ataşehir / İstanbul Taksim / İstanbul Altunizade / İstanbul Nilüfer / Bursa Bodrum / Muğla |
2022 | |||
| ACIBADEM PROJE YÖNETİMİ BİNASI | 400m2 | Maslak / İstanbul | 2022 | |||
| IUFM ZİRAAT BANKASI CAR PARK | 5.000m2 | Ataşehir / İstanbul | 2022 | |||
| ECZACIBAŞI MONROL ÜRETİM TESİSİ EK BİNA | 1.000m2 | Gebze / Kocaeli | 2022 | |||
| DERELİ GRAFİK YÖNETİM OFİSİ | 2.000m2 | Küçükçekmece / İstanbul | 2022 | |||
| BEYKOZ VİLLA (C6) | 1.000m2 | Kavacık / İstanbul | 2022 | |||
| BEYKOZ VİLLA (C32) | 1.000m2 | Kavacık / İstanbul | 2022 | |||
| AYDINLI GRUP HADIMKÖY LOJİSTİK DEPO | 72.000m2 | Büyükçekmece / İstanbul | 2022 | |||
| ASF BALGAT OFİS VE TİCARET MERKEZİ | 122.000m2 | Çankaya / Ankara | 2022 | |||
| NUROLBANK-10.KAT KRİPTRADE OFİSİ | 292m2 | Maslak / İstanbul | 2022 | |||
| TRENDYOL EXPRESS AFYON KARGO ŞUBESİ | 1.220m2 | Merkez / Afyonkarahisar | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS ANKARA BEYPAZARI KARGO ŞUBESİ | 630m2 | Beypazarı / Ankara | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS ANKARA ÇANKAYA KARGO ŞUBESİ | 480m2 | Çankaya / Ankara | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL ARNAVUTKÖY KARGO ŞUBESİ | 200m2 | Arnavutköy / İstanbul | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS ARTVİN HOPA KARGO ŞUBESİ | 950m2 | Hopa / Artvin | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL BAKIRKÖY KARGO ŞUBESİ | 500m2 | Bakırköy / İstanbul | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS BALIKESİR BANDIRMA MİSYA KARGO ŞUBESİ | 330m2 | Bandırma / Balıkesir | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MARİNA KARGO ŞUBESİ | 1.450m2 | Beylikdüzü / İstanbul | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS BOLU MERKEZ KARGO ŞUBESİ | 190m2 | Merkez / Bolu | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS HAKKARİ YÜKSEKOVA KARGO ŞUBESİ | 270m2 | Yüksekova / Hakkari | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS HATAY İSKENDERUN KARGO ŞUBESİ | 250m2 | İskenderun / Hatay | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL ŞİŞLİ BOMONTİ LODOS KARGO ŞUBESİ | 350m2 | Şişli / İstanbul | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL ÜMRANİYE YASEMİN KARGO ŞUBESİ | 500m2 | Ümraniye / İstanbul | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL ÜSKÜDAR PAPATYA KARGO ŞUBESİ | 500m2 | Ümraniye / İstanbul | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İZMİR ALİAĞA KARGO ŞUBESİ | 1.350m2 | Aliağa / İzmir | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İZMİR KARABAĞLAR SAYGI KARGO ŞUBESİ | 450m2 | Karabağlar / İzmir | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İZMİR KONAK-2 KARGO ŞUBESİ | 800m2 | Konak / İzmir | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İZMİT-2 UMUT KARGO ŞUBESİ | 450m2 | İzmit / Kocaeli | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS KIRIKKALE YAHŞİHAN KARGO ŞUBESİ | 750m2 | Yahşihan / Kırıkkale | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS AYDIN KUŞADASI KARGO ŞUBESİ | 900m2 | Kuşadası / Aydın | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS MANİSA TURGUTLU KARGO ŞUBESİ | 750m2 | Turgutlu / Manisa | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS İSTANBUL PENDİK KARGO ŞUBESİ | 1.000m2 | Pendik / İstanbul | 2021 | |||
| TRENDYOL EXPRESS ŞANLIURFA SİVEREK BRONZ KARGO ŞUBESİ | 365m2 | Siverek / Şanlıurfa | 2021 | |||
| MİLLENIUM OTEL YENİBOSNA | 16.000m2 | Yenibosna / İstanbul | 2021 | |||
| ÇORLU BEL KALPER FABRİKA | - | Çorlu / Tekirdağ | 2021 | |||
| NIGHTOWL YENİBOSNA OFİS | 750m2 | Yenibosna / İstanbul | 2021 | |||
| ZİRVE HUKUK BÜROSU | 500m2 | Şişli / İstanbul | 2021 | |||
| RECKİTT BENVKİSER İSTANBUL OFİSİ | 1.400m2 | Beşiktaş / İstanbul | 2021 | |||
| EKOL LOJİSTİK- LG MAĞAZA | 3.000m2 | Çayırova / Kocaeli | 2021 | |||
| EKOL LOJİSTİK- MAVİ JEANS | - | Çayırova / Kocaeli | 2021 | |||
| MARSHALL WACE İSTANBUL OFİS-KANYON | - | Şişli / İstanbul | 2021 | |||
| İSTİNYE PARK-LV MAĞAZASI | 650m2 | Sarıyer / İstanbul | 2021 | |||
| İSTİNYE PARK-HERMES MAĞAZASI | 300m2 | Sarıyer / İstanbul | 2021 | |||
| NETFLIX OFİS AKMERKEZ | 960m2 | Beşiktaş / İstanbul | 2021 | |||
| YAPI&YAPI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 4.000m2 | Ümraniye / İstanbul | 2021 | |||
| CİVİL TİCARET MERKEZİ | 13.000m2 | Maltepe / İstanbul | 2021 | |||
| TRENDYOL TEX KİRAZ AKTARMA MERKEZİ | 22.000m2 | Tuzla / İstanbul | 2020 | |||
| NİDYA TOWER SHERATON OTEL&REZİDANS | 110.000m2 | Esenyurt / İstanbul | 2020 | |||
| SANCAK INFLIGHT SERVICE İGA | 2.000m2 | İstanbul HL. | 2020 | |||
| MEHMET SARI HUKUK OFİSİ | 130m2 | Şişli / İstanbul | 2020 | |||
| DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ | 280.000m2 | Kartal / İstanbul | 2019 | |||
| EKOL LOJİSTİK LOTUS TESİSİ | 230.000m2 | Şekerpınar / Kocaeli | 2019 | |||
| BAHAT İSTANBUL TEMA HASTANESİ | 50.000m2 | Küçükçekmece / İstanbul | 2019 | |||
| AKÇANSA GENEL MÜDÜRLÜK OFİSİ | 1.900m2 | Ataşehir / İstanbul | 2019 | |||
| VOLVO GENEL MÜDÜRLÜK OFİSİ | 2.500m2 | Ümraniye / İstanbul | 2019 | |||
| N11 İTÜ KAMPÜS | 800m2 | Maslak / İstanbul | 2019 | |||
| N11 OFİS UNIQ | 1.600m2 | Sarıyer / İstanbul | 2019 | |||
| GUCCI EMAAR AVM MAĞAZASI | 1.000m2 | Üsküdar / İstanbul | 2019 | |||
| PEAK GAMES ZORLU CENTER OFİS | 3.000m2 | Beşiktaş / İstanbul | 2019 | |||
| NUROL BANK OFİS 2. ETAP | 500m2 | Maslak / İstanbul | 2019 | |||
| AMERİKAN HASTANESİ NİŞANTAŞI RENOVASYON | - | Nişantaşı / İstanbul | 2019 | |||
| ACIBADEM MASLAK HASTANESİ RENOVASYON | - | Maslak / İstanbul | 2019 | |||
| ACIBADEM SİGORTA OFİSİ | 3.900m2 | Kozyatağı / İstanbul | 2019 | |||
| 66. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI | 5.500m2 | Çorlu / Tekirdağ | 2019 | |||
| ALVIMEDİCA BİOTEKNİK ÜRETİM MERKEZİ | 8.000m2 | Çatalca / İstanbul | 2019 | |||
| ACIBADEM MASLAK HASTANESİ 2. ETAP | 65.000m2 | Maslak / İstanbul | 2018 | |||
| ACIBADEM KADIKÖY HASTANESİ FO KABLOLAMA | - | Kadıköy / İstanbul | 2018 | |||
| ACIBADEM GENEL MÜDÜRLÜK DATA CENTER | 50m2 | Altunizade / İstanbul | 2018 | |||
| ACIBADEM ALTUNİZADE HASTANESİ DATA CENTER | 75m2 | Altunizade / İstanbul | 2018 | |||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ GAYRETTEPE YERLEŞKESİ | 21.000m2 | Mecidiyeköy / İstanbul | 2018 | |||
| NUROLBANK MERKEZ OFİSİ | 380m2 | Maslak / İstanbul | 2018 | |||
| LARUS LOFT KONUT+OFİS KARMA PROJE | 26.000m2 | Göktürk / İstanbul | 2018 | |||
| POLİSAN GEBKİM FABRİKASI | 60.000m2 | Dilovası / Kocaeli | 2018 | |||
| KALE HAVACILIK | - | Tuzla / İstanbul | 2018 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. EK BİNA | 1.600m2 | Sarıyer / İstanbu | 2018 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ LOJMAN BİNASI | 1.000m2 | Sarıyer / İstanbul | 2018 | |||
| SHERATON OTEL BİŞKEK | 20.000m2 | Kırgızistan | 2018 | |||
| SOFT BİLGİSAYAR A.Ş. MERKEZ OFİS | 400m2 | Mecidiyeköy / İstanbul | 2018 | |||
| BOEİNG MERKEZ OFİS | 600m2 | 1. Levent / İstanbul | 2018 | |||
| AROMSA ÇEVRE IP-CCTV PROJESİ | - | Gebze / Kocaeli | 2017 | |||
| OTTOBOCK GENEL MERKEZ | 1.500m2 | Merter / İstanbul | 2017 | |||
| CENTURION PHARMA İLAÇ FABRİKASI | 8.500m2 | Sincan / Ankara | 2017 | |||
| BOMONTİ ARAGÜLER ARŞİV OFİSİ | 600m2 | Şişli / İstanbul | 2017 | |||
| BAYKAR MAKİNA | 27.000m2 | Hadımköy / İstanbul | 2017 | |||
| İSTANBUL SANAYİ ODASI ODAKULE | 1.500m2 | Beyoğlu / İstanbul | 2017 | |||
| İSTANBUL KALKINMA AJANSI ODAKULE | 1.500m2 | Beyoğlu / İstanbul | 2017 | |||
| ŞEKERBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI IP-CCTV | 60.000m2 | 4. Levent / İstanbul | 2016 | |||
| MEHMET ALİ AYDINLAR EVİ | 2.500m2 | Üsküdar / İstanbul | 2016 | |||
| ACIBADEM ALTUNİZADE HASTANESİ | 100.000m2 | Altunizade / İstanbul | 2016 | |||
| INTERTECH-TEKNOPARK ARGE BİNASI | 19.000m2 | Pendik / İstanbul | 2016 | |||
| BİLGEADAM KADIKÖY ŞUBESİ | 1.400m2 | Kadıköy / İstanbul | 2016 | |||
| FATER GROUP GEPOSB FABRİKASI | Gebze / Kocaeli | 2016 | ||||
| ESENLER BELEDİYESİ SGM BİNASI | Esenler / İstanbul | 2016 | ||||
| LÖSEVKENT HASTANESİ LİNAC BİRİMİ | 300m2 | Gölbaşı / Ankara | 2016 | |||
| GÜVEN HASTANESİ ONKOLOJİ MERKEZİ | 780m2 | Kavaklıdere / Ankara | 2016 | |||
| DOĞRUER LOJİSTİK ORHANLI DEPOSU | Tuzla / İstanbul | 2016 | ||||
| UN RO-RO PENDİK LİMANI | Pendik / İstanbul | 2016 | ||||
| AROMSA 1.2.3.4.5. FABRİKALAR IP CCTV | Gebze / Kocaeli | 2015 | ||||
| AROMSA 1.2.3.4. FABRİKALAR FO KABLOLAMA | Gebze / Kocaeli | 2015 | ||||
| SWISS OTEL | Beşiktaş / İstanbul | 2015 | ||||
| REBATA SUIT OTEL | Şişli / İstanbul | 2015 | ||||
| ACIBADEM TAKSİM HASTANESİ | Beyoğlu / İstanbul | 2015 | ||||
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LAB MED BİNASI | Kozyatağı / İstanbul | 2015 | ||||
| BEL-KARPER FABRİKASI | Çorlu / Tekirdağ | 2015 | ||||
| AZERBAYCAN - BAKÜ ONKOLOJİ HASTANESİ | 1.800m2 | Bakü / Azerbaycan | 2015 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ONKOLOJİ MERKEZİ | 1.750m2 | Mamak / Ankara | 2015 | |||
| NEOLIFE HASTANESİ OFİS BİNASI | Levent / İstanbul | 2015 | ||||
| RANİA HOSPİTAL | Rania / IRAK | 2014 | ||||
| ACIBADEM MOBİL | Ataşehir / İstanbul | 2014 | ||||
| ACIBADEM SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİ | Beşiktaş / İstanbul | 2014 | ||||
| CAPİTAL TOWER | Güneşli / İstanbul | 2014 | ||||
| AKDAĞLAR PLAZA | Kasımpaşa / İstanbul | 2014 | ||||
| DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Gayrettepe / İstanbul | 2014 | ||||
| ACIBADEM APLUS | Kartal / İstanbul | 2014 | ||||
| ACIBADEM KONYA HASTANESİ | Konya | 2014 | ||||
| BEL-KARPER GN.MÜDÜRLÜK BİNASI | Beşiktaş / İstanbul | 2014 | ||||
| ÇELEBİ KARGO TERMİNALİ ATATÜRK HAVA LİMANI | Florya / İstanbul | 2014 | ||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ BİRİMİ | Hacettepe / Ankara | 2014 | ||||
| ECZACIBAŞI MONROL GEBZE TÜBİTAK İLAÇ ÜRETİM TESİSİ |
290m2 |
Gebze / Kocaeli | 2014 | |||
| BOZLU SANAT GALERİSİ | 2.500m2 | Şişli / İstanbul | 2014 | |||
| AROMSA GIDA 3.4. FABRİKA TADİLATI | 535m2 | Gebze / Kocaeli | 2014 | |||
| GRAND AZUR OTEL | Fethiye / Muğla | 2013 | ||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | Maltepe / İstanbul | 2013 | ||||
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ KEREM AYDINLAR KAMPÜSÜ | Kozyatağı / İstanbul | 2013 | ||||
| ACIBADEM KOCAELİ HASTANESİ | Kocaeli | 2013 | ||||
| ÇELEBİ HOLDİNG GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Ümraniye / İstanbul | 2013 | ||||
| ACIBADEM NEVŞEHİR AVANOS HASTANESİ | Nevşehir | 2013 | ||||
| D MARİNE HOTEL | Göcek / Muğla | 2013 | ||||
| AFYON SPOR KOMPLEKSİ | Afyonkarahisar | 2013 | ||||
| AXİS AVM | Kağıthane / İstanbul | 2013 | ||||
| HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ | Hatay | 2013 | ||||
| UNRORO TEKİRDAĞ LİMAN OFİSİ | Tekirdağ | 2013 | ||||
| DOĞA KOLEJİ | Bahçeşehir / İstanbul | 2013 | ||||
| VEHBİ KOÇ VAKFI LİSESİ | Kartal / İstanbul | 2013 | ||||
| FİBA GİRİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Kağıthane / İstanbul | 2013 | ||||
| FİBA VARLIK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Kağıthane / İstanbul | 2013 | ||||
| ACIBADEM BODRUM HASTANESİ | Muğla | 2013 | ||||
| AROMSA GIDA 5. FABRİKA | Gebze / Kocaeli | 2013 | ||||
| CORIO GENEL MÜDÜRLÜK | Levent / İstanbul | 2012 | ||||
| ÇELEBİ HOLDİNG ESENBOĞA HAVA LİMANI OFİSİ | Ankara | 2012 | ||||
| İŞ PORTFÖY YÖNETİM OFİSİ | Levent / İstanbul | 2012 | ||||
| ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL | Yeşilköy / İstanbul | 2012 | ||||
| ACIBADEM SİGORTA BİNASI | Kozyatağı / İstanbul | 2012 | ||||
| ECZACIBAŞI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Kavacık / İstanbul | 2012 | ||||
| PANALPINA WORLD TRANSPORT GROUP | Şekerpınar / Kocaeli | 2012 | ||||
| BEYKOZ SGK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | Beykoz / İstanbul | 2012 | ||||
| UNRORO GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Kartal / İstanbul | 2012 | ||||
| GTT LOJİSTİK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Gayrettepe / İstanbul | 2012 | ||||
| ENTEK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Güneşli / İstanbul | 2012 | ||||
| JFK HASTANESİ(ACIBADEM AILE HASTANESI) | Bahçelievler / İstanbul | 2012 | ||||
| ŞAFAK HASTANESİ | Göztepe / İstanbul | 2012 | ||||
| ACIBADEM LEVENT TIP MERKEZİ | Levent / İstanbul | 2012 | ||||
| PARSAN OTEL | İzmir | 2012 | ||||
| KADIKÖY KARTAL METROSU 15 İSTASYON | İstanbul | 2012 | ||||
| KHATLON INTER-DISTRICT MUTIPURPOSE HOSPITAL | Dangara / Tacikistan | 2012 | ||||
| VAKIFBANK DİLOVASI ŞUBESİ | Dilovası / Kocaeli | 2012 | ||||
| ÜÇKÖK DİŞ KLİNİĞİ | Fındıkzade / İstanbul | 2012 | ||||
| ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ LINAC BİRİMİ | 450m2 | Şişli / İstanbul | 2012 | |||
| BOZLU HOLDİNG DAVUTPAŞA DEPO 630 KVA TRAFO MERKEZİ TADİLAT |
Davutpaşa / İstanbul | 2012 | ||||
| İBER OTEL SARIGERME PARK | Dalaman / Muğla | 2011 | ||||
| ERGO SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Ümraniye / İstanbul | 2011 | ||||
| KARABÜK MEDİKAR HASTANESİ | Karabük | 2011 | ||||
| ASMALI MESCİT RESİDANCE | Beyoğlu / İstanbul | 2011 | ||||
| HEINRICH BÖLL STIFTUNG DERNEĞİ | Gümüşsuyu / İstanbul | 2011 | ||||
| UNRORO PENDİK BİNASI | Levent / İstanbul | 2011 | ||||
| IBS SOĞUTMA HADIMKÖY FABRİKASI | Hadımköy / İstanbul | 2011 | ||||
| ACIBADEM KOZYATAĞI HASTANESİ | Kozyatağı / İstanbul | 2011 | ||||
| ACIBADEM BAĞDAT CD. TIP MERKEZİ | Kadıköy / İstanbul | 2011 | ||||
| ACIBADEM GÖKTÜRK TIP MERKEZİ | Etiler / İstanbul | 2011 | ||||
| ACIBADEM GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Acıbadem / İstanbul | 2011 | ||||
| ECZACIBAŞI MONROL MALATYA OSB İLAÇ ÜRETİM TESİSİ | 1.300m2 | Malatya | 2011 | |||
| İSTANBUL LABORATUARLARI A.Ş. | Yeniköy / İstanbul | 2011 | ||||
| İSTANBUL LABORATUARLARI A.Ş. | Kavacık / İstanbul | 2011 | ||||
| NAKLOG GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Ataşehir / İstanbul | 2011 | ||||
| ÇELEBİ HOLDİNG GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | Ümraniye / İstanbul | 2010 | ||||
| SANOVEL GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | İstinye / İstabnul | 2010 | ||||
| SANOVEL ÇANTA FABRİKASI | Silivri / İstanbul | 2010 | ||||
| MELEN ARITMA TESİSİ | Beykoz / İstanbul | 2010 | ||||
| CARREFOURSA AVM | Kozyatağı / İstanbul | 2010 | ||||
| ÇELEBİ HOLDİNG AHL ANTREPO BİNASI | Florya / İstanbul | 2010 | ||||
| SGK TEKİRDAĞ İL MÜDÜRLÜK BİNASI | Tekirdağ | 2010 | ||||
| TOKİ 3. ETAP İLKÖĞRETİM OKULU | Tuzla / İstanbul | 2010 | ||||
| TOKİ 3. ETAP LİSE BİNASI | Tuzla / İstanbul | 2010 | ||||
| ACIBADEM MOBİL SAĞLIK BİNASI | Kozyatağı / İstanbul | 2010 | ||||
| ACIBADEM LABMED | Antalya | 2010 | ||||
| ECZACIBAŞI MONROL ANTALYA OSB İLAÇ ÜRETİM BİNASI | Antalya | 2010 | ||||
| ORİENT RESEARCH MERKEZ OFİSİ | Etiler / İstanbul | 2010 | ||||
| TRİA LOJİSTİK OFİS BİNASI | Gayrettepe / İstanbul | 2010 | ||||
| AGL AGEMAR GLOBAL | Zincirlikuyu / İstanbul | 2010 | ||||
| ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ | Eskişehir | 2009 | ||||
| ACIBADEM KÜÇÜKYALI SİGORTA BİNASI | Küçükyalı / İstanbul | 2009 | ||||
| ACIBADEM ETİLER TIP MERKEZİ | Etiler / İstanbul | 2009 | ||||
| ACIBADEM KADIKÖY HASTANESİ | Kadıköy / İstanbul | 2009 | ||||
| FARMATEK GENEL MERKEZ BİNASI | Bostancı / İstanbul | 2009 | ||||
| CORİO GENEL MERKEZ OFİSİ KANYON AVM | Levent / İstanbul | 2009 | ||||
| CAN ÇELEBİOĞLU ETİLER OFİSİ | Levent / İstanbul | 2009 | ||||
| AKSOY GRUP MERKEZ OFİSİ | Ataşehir / İstanbul | 2009 | ||||
| SEFAKÖY KÜLTÜR MERKEZİ | Sefaköy / İstanbul | 2009 | ||||
| ECZACIBAŞI MONROL YTÜ İLAÇ ÜRETİM BİNASI | Davutpaşa / İstanbul | 2009 | ||||
| MİMARLAR ODASI KARAKÖY HİZMET BİNASI | Beyoğlu / İstanbul | 2009 | ||||
| BİOMED MEDİKAL MERKEZ OFİSİ | Florya / İstanbul | 2009 | ||||
| DESNA NAKIŞ FABRİKASI | Güneşli / İstanbul | 2009 | ||||
| DESNA KONFEKSİYON FABRİKASI | Yenibosna / İstanbul | 2009 | ||||
| MARKOM LEOBURNET MERKEZ OFİSİ | Şişli / İstanbul | 2009 | ||||
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MALTEPE BİNASI | Maltepe / İstanbul | 2008 | ||||
| ACIBADEM BAKIRKÖY HASTANESİ | Bakırköy / İstanbul | 2008 | ||||
| ACIBADEM MASLAK HASTANESİ 1. ETAP | 43.000m2 | Maslak / İstanbul | 2008 | |||
| ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ | 6.700m2 | Ataşehir / İstanbul | 2008 | |||
| ACIBADEM ADANA HASTANESİ | 3.000m2 | Adana | 2008 | |||
| ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ | 3.000m2 | Kayseri | 2008 | |||
| ARIKAN TEKSTİL GENEL MERKEZ BİNASI | 600m2 | Yenibosna / İstanbul | 2008 | |||
| DÜZCE BELEDİYESİ HIZMET BİNASI | 600m2 | Düzce | 2008 | |||
| EKOL LOJİSTİK ANKARA ŞUBESİ | 3.000m2 | Ankara | 2008 | |||
| FMV IŞIK OKULLARI BILGISAYAR LABORATUARLARI | 200m2 | Maslak / İstanbul | 2008 | |||
| LUCKY EYE REKLAM AJANSI | 500m2 | Gayrettepe / İstanbul | 2008 | |||
| ORKUN NAKLİYAT GENEL MERKEZ BİNASI | 600m2 | Büyükçekmece / İstanbul | 2008 | |||
| TÜPRAŞ İZMİT SOSYAL TESİSLERİ | 600m2 | Kocaeli | 2008 | |||
| TÜRK TELEKOM ETILER ŞUBESİ | 1.000m2 | Etiler / İstanbul | 2008 | |||
| HUZUR GİYİM HAYAT PARK AVM GÜNEŞLİ MAĞAZASI | 600m2 | Güneşli / İstanbul | 2008 | |||
| MİGROS METROCITY MUHTELIF AG TADİLAT İŞLERI | 1.200m2 | Levent / İstanbul | 2008 | |||
| PERS-MED MASLAK DIŞ POLİKLİNİĞİ | 350m2 | Maslak / İstanbul | 2008 | |||
| SAAT KULESİ AMASYA ANITSAL CEPHE AYDINLATMA | Amasya | 2008 | ||||
| SARAYDÜZÜ KIŞLASI AMASYA ANITSAL CEPHE AYDINLATMA | Amasya | 2008 | ||||
